• RA系列 铅酸蓄电池
RA系列 铅酸蓄电池

RA系列 铅酸蓄电池

AGM铅酸蓄电池(33Ah~260Ah)

额定电压6V/12V

容量: 33Ah~260Ah

 

优质合金板栅,独特的电解液配方,耐腐蚀性能好

符合IECJI S及欧盟检测标准

较长且可靠的循环使用寿命

适用于UPS/EPS、应急灯、电动玩具/电动工具、控制系统、通信、医疗等领域


产品特性

RA系列是普通系列电池,满足IEC、JIS、BS及欧盟检测标准,拥有先进的阀控密封技术和良好的板栅合金,耐腐蚀性能好;添加有自主研发的添加剂,具有较长且可靠的循环使用寿命,整组使用一致性好等特点.广泛应用与UPS/EPS、医疗设备、应急灯和安全系统领域。




技术规格
电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 电池尺寸 端子选项
C10/1.80VPC 长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
RA6-100 6 100 194 170 205 212 F14(M8)
RA6-150 6 150 260 180 245 252 F12(M8)
RA6-180 6 180 306 168 220 227 F12(M8)
RA6-200 6 200 322 177.5 226 231 F16(M8) / F14(M8)
RA6-200S 6 200 260 180 245 252 F12(M8)
RA6-225 6 225 322 177.5 226 231 F16(M8) / F14(M8)
RA6-225S 6 225 243 187 275 275 F14(M8)
RA12-33 12 33 195 130 155 168 F7(M8) / F11(M6)
RA12-33A 12 33 195 130 155 168 F7(M8) / F11(M6)
RA12-35 12 35 195 130 155 168 F7(M8) / F11(M6)
RA12-40 12 40 198 166 169 169 F4(M5) / F11(M6)
RA12-45 12 45 198 166 169 169 F4(M5) / F11(M6)
RA12-55 12 55 229 138 211 216 F15(M6) / F11(M6)
RA12-60 12 60 260 169 211 216 F15(M6) / F11(M6)
RA12-65 12 65 350 167 182 182 F5(M8) / F11(M6)
RA12-70 12 70 350 167 182 182 F5(M8) / F11(M6)
RA12-70S 12 70 260 169 211 216 F15(M6) / F11(M6)
RA12-80S 12 80 260 169 211 216 F15(M6) / F11(M6)
RA12-80 12 80 350 167 182 182 F5(M8) / F11(M6)
RA12-100S 12 100 306.5 168.5 210 215 F15(M6) / F12(M8)
RA12-100 12 100 328 172 215 220 F5(M8) / F12(M8)
RA12-120 12 120 407 177 225 225 F5(M8) / F12(M8)
RA12-120S 12 110 328 172 215 220  F12(M8)
RA12-134 12 134 340 173 280 287 F5(M8) / F12(M8)
RA12-145 12 145 340 173 280 287 F5(M8) / F12(M8)
RA12-150 12 150 483 170 241 241 F5(M8) / F12(M8)
RA12-160 12 160 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
RA12-180 12 180 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
RA12-200 12 200 522 240 219 224 F16(M8) / F10(M8)
RA12-225 12 225 522 240 219 224 F16(M8) / F10(M8)
RA12-230 12 230 521 269 204 209 F10(M8)
RA12-240 12 240 522 240 219 224 F16(M8) / F10(M8)
RA12-260 12 260 521 268 220 225 F14(M8)
上一个:没有了 下一个:瑞达蓄电池RA12-120
用手机扫描二维码关闭
二维码