• RT系列 铅酸蓄电池
RT系列 铅酸蓄电池

RT系列 铅酸蓄电池

AGM铅酸蓄电池(1.3Ah~28Ah)

额定电压6V/12V

容量: 1.3Ah~28Ah

 

优质合金板栅,独特的电解液配方,耐腐蚀性能好

符合IECJI S及欧盟检测标准,较长且可靠的循环使用寿命

适用于UPS/EPS、应急灯、电动玩具/电动工具、控制系统、通信、医疗等领域

产品特性

RT 系列是普通系列电池,满足IEC、JIS、BS及欧盟检测标准,拥有先进的阀控密封技术和良好的板栅合金,耐腐蚀性能好;添加有自主研发的添加剂,具有较长且可靠的循环使用寿命,整组使用一致性好等特点,广泛应用与UPS/EPS、医疗设备、应急灯和安全系统领域。

技术规格
电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 电池尺寸 端子选项
C20/1.75VPC 长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
RT613 6 1.3 97 24 52 58 F1
RT628 6 2.8 66.5 34 97 103 F1
RT632 6 3.2 134 34 60 66 F1
RT640 6 4 70 47 99 105 F1
RT645 6 4.5 70 47 99 105 F1
RT650 6 5 70 47 99 105 F1/F2
RT670 6 7 151 34 94 100 F1/F2
RT680 6 8 151 34 94 100 F1/F2
RT6100 6 10 150 50 93 99 F1/F2
RT6120 6 12 150 50 93 99 F1/F2
RT1213 12 1.3 98 43.5 53 59 F1
RT1223 12 2.3 177 35 62 68 F1
RT1232 12 3.2 134 67 60 66 F1
RT1240 12 4 90 70 101 107 F1/F2
RT1245 12 4.5 90 70 101 107 F1/F2
RT1245U 12 4.5 151 65 94 100 F1/F2
RT1250 12 5 90 70 101 107 F1/F2
RT1250B 12 5 151 50 95 101 F1/F2
RT1270 12 7 151 65 94 100 F1/F2
RT1280 12 8 151 65 94 100 F1/F2
RT1290EP 12 9 151 65 94 100 F1/F2
RT1290 12 9 151 65 94 100 F1/F2
RT1290S 12 9 151 65 111 117 F1/F2
RT12100S 12 10 151 65 111 117 F1/F2
RT12100 12 10 151 98 95 101 F1/F2
RT12100A 12 10 151 98 95 101 F1/F2
RT12120 12 12 151 98 95 101 F1/F2
RT12120A 12 12 151 98 95 101 F1/F2
RT12180 12 18 181 77 167 167 F3(M5) / F13-BP(M5)
RT12180A 12 18 181 77 167 167 F3(M5) / F13-BP(M5)
RT12200 12 20 181 77 167 167 F3(M5) / F13-BP(M5)
RT12220 12 22 181 77 167 167 F3(M5) / F13-BP(M5)
RT12240 12 24 166 176 125 125 F13-BP(M5)
RT12260 12 26 166 176 125 125 F3(M5) / F13-BP(M5)
RT12240S 12 24 165 125 174 174 T28(M5)/F11(M6)
RT12280 12 28 166 176 125 125 F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5)
RT12260S 12 26 165 125 174 174 F7(M8) / F11(M6)
RT12280S 12 28 165 125 174 174 F7(M8) / F11(M6)
RT1270L 12 7 151 65 94 100 F1/F2
RT12120L 12 12 151 98 95 101 F1/F2
RT12170L 12 17 181 77 167 167 F3(M5) / F13-BP(M5)
RT12280L 12 28 166 176 125 125 F3(M5) / F13-BP(M5)

上一个:没有了 下一个:瑞达蓄电池RT12180
用手机扫描二维码关闭
二维码